قائمة الأسعار
كل موضع إعلاني في أويدا يمكنك حجزه، بشكله ومقاسه وسعره الابتدائي.
الإعلانات موسومة دائماً وتظهر فوق النتائج الطبيعية — لا بدلاً عنها. ترتيب النتائج الطبيعية غير معروض للبيع.
الصفحة الرئيسية
| الموضع | الشكل | المقاس | الحد الأدنى | حجز ثابت |
|---|
| بانر الصفحة الرئيسية | billboard | 1200×300 | 60 · CPM | 18,000 / شهر |
|---|
| إعلان ضمن المميزةيقبل الإعلانات المروّجة | native-listing | — | 3 · CPC | — |
|---|
| بانر منتصف الصفحة | leaderboard | 970×250 | 40 · CPM | 12,000 / شهر |
|---|
التصفح والبحث
| الموضع | الشكل | المقاس | الحد الأدنى | حجز ثابت |
|---|
| نتائج مموّلةيقبل الإعلانات المروّجة | native-listing | — | 4 · CPC | — |
|---|
| بانر أعلى النتائج | leaderboard | 970×90 | 35 · CPM | 9,000 / شهر |
|---|
| الشريط الجانبي العلوي | sidebar | 300×250 | 30 · CPM | 7,500 / شهر |
|---|
| الشريط الجانبي السفلي | sidebar | 300×600 | 45 · CPM | 11,000 / شهر |
|---|
| إعلان ضمن النتائجيقبل الإعلانات المروّجة | native-listing | — | 4 · CPC | — |
|---|
| شريط الجوال الثابت | sticky-mobile | 320×50 | 25 · CPM | 6,000 / شهر |
|---|
صفحات الإعلانات
| الموضع | الشكل | المقاس | الحد الأدنى | حجز ثابت |
|---|
| بانر تحت المعرض | leaderboard | 728×90 | 40 · CPM | 10,000 / شهر |
|---|
| الشريط الجانبي للإعلان | sidebar | 300×600 | 45 · CPM | 12,000 / شهر |
|---|
| إعلان ضمن المشابهةيقبل الإعلانات المروّجة | native-listing | — | 5 · CPC | — |
|---|
متاجر البائعين
| الموضع | الشكل | المقاس | الحد الأدنى | حجز ثابت |
|---|
| بانر المتجر | leaderboard | 970×120 | 25 · CPM | 5,000 / شهر |
|---|
الصفحات التعريفية
| الموضع | الشكل | المقاس | الحد الأدنى | حجز ثابت |
|---|
| بانر الصفحات التعريفية | leaderboard | 970×250 | 30 · CPM | 7,000 / شهر |
|---|
| إعلان ضمن الصفحة التعريفيةيقبل الإعلانات المروّجة | native-listing | — | 3 · CPC | — |
|---|
الأسعار المذكورة حدود دنيا وليست أسعاراً نهائية: المزاد يُغلق فوقها، والترتيب = سعرك × درجة الجودة.